Cunsituitu di cumpressione in aria condistente
Codice di cuscenza | Dimensione | pesciu | ||||
Nsk | Nardi | d | D | B | C | kg |
30BD4725duk | 30 | 47 | 12 | 12 | 0,07 | |
30bd4718DU | 30bg04S8G-2DS | 30 | 47 | 18 | 18 | 0,09 |
30bd4721duk | 83a693-koyo | 30 | 47 | 21 | 18 | 0.1 |
30bd5220Ddu | 101,007 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0.13 |
30bd52225 | 30bgs10g-2dst2 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0.15 |
30bd40duk | 30bg05s5g-2ds | 30 | 55 | 23 | 23 | 0,19 |
32bd4718Duk | 32bg04S3g | 32 | 47 | 18 | 18 | 0,08 |
32bd45duk | 32bd05s1 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0.18 |
35bd5020du | 35bgs5s07g-2dst | 35 | 50 | 20 | 20 | 0.1 |
35bd5212DA | 35 | 52 | 12 | 12 | 0,08 | |
35bd5220 | 101.011 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0,11 |
35bd52225 | 35 | 52 | 22 | 22 | 0.12 | |
35bd2195duk | 35bg05s10g-2dst | 35 | 55 | 20 | 20 | 0.15 |
35bd6224Ddui | DF0789 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0,23 |
35bd210DUK | BD30-11A-koyo | 35 | 62 | 27 | 27 | 0,24 |
38bd5417duk | 38bg05s2g-2ds | 38 | 54 | 17 | 17 | 0.1 |
40BD55245 | 40bg40g | 40 | 55 | 24 | 24 | 0,14 |
40BD45AW | 40bg05s1g-2ds | 40 | 57 | 24 | 20 | 0,14 |
40BD45DUK | 40bg0552G-2DS | 40 | 57 | 24 | 24 | 0.16 |
40BD49V | 83a5518-koyo | 40 | 62 | 20,6 | 20,6 | 0,19 |
40BD49W12Dewt | 40bgs12G-2DS | 40 | 62 | 24 | 20,625 | 0,2 |
40BD219DU | 40 | 62 | 24 | 24 | 0,22 | |
40BD6624DU | 40bgs39g | 40 | 66 | 24 | 24 | 0,24 |
40BD6830DUUK | 30 | 68 | 30 | 30 | 0,37 | |
45bd7532du | 45bg07s5g-2dst | 45 | 75 | 32 | 32 | 0,47 |
6907DDU | 35 | 55 | 10 | 10 | 0,08 | |
6908DDU | 40 | 62 | 12 | 12 | 0.12 | |
5210DDU | 50 | 90 | 30.2 | 30.2 | 0,7 | |
5211ddu | 55 | 100 | 33.3 | 33.3 | 1.03 | |
5215Ddu | 75 | 130 | 41.3 | 41.3 | 2.1 | |
75bd45duk | 75bgs2ds | 75 | 130 | 50 | 50 | 2,5 |
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi